Prețuri orientative 2026
Prețuri renovare apartament Romania 2026
Prețuri orientative pentru manoperă și materiale, pe categorii de lucrări. Filtrează după orașul tău pentru prețuri de manoperă ajustate la piața locală.
Vezi și: costurile ascunse ale renovării sau calculatorul de cost total.
Renovări pe categorii — cele mai căutate orașe
Filtrează după oraș:
| Categorie | Econom | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Demolare | 28 – 38 lei/mp manoperă 3 – 5 lei/mp materiale | 38 – 52 lei/mp manoperă 5 – 8 lei/mp materiale | 45 – 62 lei/mp manoperă 7 – 11 lei/mp materiale |
| Electrică | 32 – 43 lei/mp manoperă 28 – 40 lei/mp materiale | 50 – 70 lei/mp manoperă 50 – 72 lei/mp materiale | 78 – 108 lei/mp manoperă 90 – 130 lei/mp materiale |
| Sanitară | 28 – 38 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 45 – 63 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 72 – 100 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale |
| Finisaje (tencuieli, gletuire) | 33 – 46 lei/mp manoperă 18 – 27 lei/mp materiale | 55 – 75 lei/mp manoperă 30 – 45 lei/mp materiale | 90 – 128 lei/mp manoperă 52 – 78 lei/mp materiale |
| Tâmplărie (uși, ferestre) | 23 – 32 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 38 – 52 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 62 – 85 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale |
| Zugrăvit/vopsitorie | 17 – 24 lei/mp manoperă 9 – 13 lei/mp materiale | 28 – 37 lei/mp manoperă 15 – 21 lei/mp materiale | 45 – 63 lei/mp manoperă 25 – 36 lei/mp materiale |
| Pardoseli | 33 – 46 lei/mp manoperă 30 – 48 lei/mp materiale | 55 – 78 lei/mp manoperă 65 – 95 lei/mp materiale | 90 – 130 lei/mp manoperă 115 – 168 lei/mp materiale |
| Instalații termice | 23 – 32 lei/mp manoperă 35 – 52 lei/mp materiale | 38 – 52 lei/mp manoperă 62 – 88 lei/mp materiale | 62 – 82 lei/mp manoperă 112 – 158 lei/mp materiale |
| Transport/evacuare moloz | 11 – 16 lei/mp manoperă 6 – 10 lei/mp materiale | 16 – 23 lei/mp manoperă 10 – 15 lei/mp materiale | 22 – 31 lei/mp manoperă 14 – 22 lei/mp materiale |
| HVAC / climatizare | 23 – 32 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 34 – 48 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 52 – 75 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale |
| Instalații gaze (autorizat ANRE) | 17 – 25 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 28 – 40 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 45 – 63 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale |
Manopera include coeficient pe oraș; materialele sunt comercializate prin lanțuri naționale (Dedeman, Leroy, Hornbach) cu prețuri uniforme la nivel de țară.
Prețurile afișate sunt orientative și se bazează pe date publice din piața românească în 2026. Pot varia semnificativ în funcție de complexitatea lucrărilor, calitatea materialelor, zona geografică și firma aleasă. CostRenovare.ro nu oferă servicii de construcții sau consultanță profesională în construcții.
Ai primit un deviz? Verifică-l cu AI
Compară fiecare linie din deviz cu prețurile de piață și află dacă plătești corect.
Verifică devizul →