Preturi orientative 2026
Preturi renovare București 2026
Bucureștiul are cel mai activ sector de renovări din România, cu o piață matură și meșteri specializați. Prețurile sunt cu aproximativ 20% peste media națională, reflectând costul vieții și cererea ridicată din Capitală.
Materialele de construcție sunt comercializate prin toate lanțurile naționale (Dedeman, Leroy Merlin, Hornbach) cu prețuri identice celor din restul țării. Costul mai ridicat al renovării în București vine aproape exclusiv din manoperă.
Vezi si: costurile ascunse ale renovarii sau calculatorul de cost total.
Vezi costul total estimat pentru renovarea ta in București
Calculeaza costul tau →| Categorie | Econom | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Demolare | 30 – 48 lei/mp manoperă 2 – 5 lei/mp materiale | 42 – 66 lei/mp manoperă 4 – 8 lei/mp materiale | 48 – 78 lei/mp manoperă 6 – 12 lei/mp materiale |
| Electrică | 36 – 54 lei/mp manoperă 25 – 45 lei/mp materiale | 54 – 90 lei/mp manoperă 45 – 80 lei/mp materiale | 84 – 138 lei/mp manoperă 80 – 150 lei/mp materiale |
| Sanitară | 30 – 48 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 48 – 84 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 78 – 132 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale |
| Finisaje (tencuieli, gletuire) | 36 – 60 lei/mp manoperă 15 – 30 lei/mp materiale | 60 – 96 lei/mp manoperă 25 – 50 lei/mp materiale | 96 – 168 lei/mp manoperă 45 – 90 lei/mp materiale |
| Tâmplărie (uși, ferestre) | 24 – 42 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 42 – 66 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 66 – 114 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale |
| Zugrăvit/vopsitorie | 18 – 30 lei/mp manoperă 8 – 14 lei/mp materiale | 30 – 48 lei/mp manoperă 14 – 22 lei/mp materiale | 48 – 84 lei/mp manoperă 22 – 40 lei/mp materiale |
| Pardoseli | 36 – 60 lei/mp manoperă 25 – 60 lei/mp materiale | 60 – 108 lei/mp manoperă 55 – 110 lei/mp materiale | 96 – 180 lei/mp manoperă 100 – 200 lei/mp materiale |
| Instalații termice | 24 – 42 lei/mp manoperă 30 – 60 lei/mp materiale | 42 – 66 lei/mp manoperă 55 – 100 lei/mp materiale | 66 – 108 lei/mp manoperă 100 – 180 lei/mp materiale |
| Transport/evacuare moloz | 12 – 22 lei/mp manoperă 5 – 12 lei/mp materiale | 18 – 30 lei/mp manoperă 8 – 18 lei/mp materiale | 24 – 42 lei/mp manoperă 12 – 25 lei/mp materiale |
| HVAC / climatizare | 24 – 42 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 36 – 66 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 54 – 114 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale |
| Instalații gaze (autorizat ANRE) | 18 – 34 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 30 – 54 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 48 – 84 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale |
Manopera include coeficient pe oraș; materialele sunt comercializate prin lanțuri naționale (Dedeman, Leroy, Hornbach) cu prețuri uniforme la nivel de țară.
Vezi costul total estimat pentru renovarea ta in București
Calculeaza costul tau →Ai primit un deviz din București? Verifică dacă prețurile sunt corecte.
Compara fiecare linie din deviz cu preturile de piata si afla daca platesti corect.
Verifica devizul →