Preturi orientative 2026
Preturi renovare Alba Iulia 2026
Alba Iulia are prețuri de renovare ușor sub media națională, cu un coeficient de 0.9. Orașul cu puternică identitate istorică beneficiază de o piață locală echilibrată, fără presiunile cererii mari din marile centre universitare sau industriale.
Materialele de construcție în Alba Iulia au aceleași prețuri ca în orice alt oraș din România — lanțurile naționale mențin uniformitatea. Economia la renovare vine din manopera mai accesibilă.
Vezi si: costurile ascunse ale renovarii sau calculatorul de cost total.
Vezi costul total estimat pentru renovarea ta in Alba Iulia
Calculeaza costul tau →| Categorie | Econom | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Demolare | 23 – 36 lei/mp manoperă 2 – 5 lei/mp materiale | 32 – 50 lei/mp manoperă 4 – 8 lei/mp materiale | 36 – 59 lei/mp manoperă 6 – 12 lei/mp materiale |
| Electrică | 27 – 41 lei/mp manoperă 25 – 45 lei/mp materiale | 41 – 68 lei/mp manoperă 45 – 80 lei/mp materiale | 63 – 104 lei/mp manoperă 80 – 150 lei/mp materiale |
| Sanitară | 23 – 36 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 36 – 63 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 59 – 99 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale |
| Finisaje (tencuieli, gletuire) | 27 – 45 lei/mp manoperă 15 – 30 lei/mp materiale | 45 – 72 lei/mp manoperă 25 – 50 lei/mp materiale | 72 – 126 lei/mp manoperă 45 – 90 lei/mp materiale |
| Tâmplărie (uși, ferestre) | 18 – 32 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 32 – 50 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 50 – 86 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale |
| Zugrăvit/vopsitorie | 14 – 23 lei/mp manoperă 8 – 14 lei/mp materiale | 23 – 36 lei/mp manoperă 14 – 22 lei/mp materiale | 36 – 63 lei/mp manoperă 22 – 40 lei/mp materiale |
| Pardoseli | 27 – 45 lei/mp manoperă 25 – 60 lei/mp materiale | 45 – 81 lei/mp manoperă 55 – 110 lei/mp materiale | 72 – 135 lei/mp manoperă 100 – 200 lei/mp materiale |
| Instalații termice | 18 – 32 lei/mp manoperă 30 – 60 lei/mp materiale | 32 – 50 lei/mp manoperă 55 – 100 lei/mp materiale | 50 – 81 lei/mp manoperă 100 – 180 lei/mp materiale |
| Transport/evacuare moloz | 9 – 16 lei/mp manoperă 5 – 12 lei/mp materiale | 14 – 23 lei/mp manoperă 8 – 18 lei/mp materiale | 18 – 32 lei/mp manoperă 12 – 25 lei/mp materiale |
| HVAC / climatizare | 18 – 32 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 27 – 50 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 41 – 86 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale |
| Instalații gaze (autorizat ANRE) | 14 – 25 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 23 – 41 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale | 36 – 63 lei/mp manoperă — vezi calculator materiale |
Manopera include coeficient pe oraș; materialele sunt comercializate prin lanțuri naționale (Dedeman, Leroy, Hornbach) cu prețuri uniforme la nivel de țară.
Vezi costul total estimat pentru renovarea ta in Alba Iulia
Calculeaza costul tau →Ai primit un deviz din Alba Iulia? Verifică dacă prețurile sunt corecte.
Compara fiecare linie din deviz cu preturile de piata si afla daca platesti corect.
Verifica devizul →